ROMAx2 650 - RIVA DI TRAIANO

12 Aprile 2025
540
Miglia
REGATA QUALIFICATIVA
LOCATION
Riva di Traiano
![]()
Double
- Categoria : B
- OSR : 3
- Rank : 1,5
EDIZIONE 2025 - ISCRITTI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 02 Aprile 2025 16:19
| N | NAZ | VOILE | NOME | TIPO | SKIPPER | COSKIPPER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | 321 | PURPLE HAZE | P | ARCOLIN PAOLA | DEVOTO ADRIANO |
| 2 | ITA | 414 | YACHT CLUB CALA DEI SARDI | P | CARBONI FABRIZIO | NICCHITTA GIACOMO |
| 3 | AUT | 438 | BASE CAMP | S | DORIA ALESSANDRO | MORLEY FLETCHER LEONARDO |
| 4 | ITA | 455 | ANYWAVE OCEAN | S | BANDIERA MATTEO | THEILL FEDERICO |
| 5 | ITA | 678 | ILEUS VI | S | LUZZATI ALESSANDRO | DONEGANI ENRICO |
| 6 | ITA | 745 | STERED LOSTEK | S | RIZZI DAVIDE | BOCCI DAVIDE |
| 7 | BEL | 818 | GARFUNKEL | S | DERQUENNE AXEL | QUILLASI THOMAS |
| 8 | FRA | 856 | RAPTSCALLION | S | HUNTER SIMON | CLARK FIN |
| 9 | ITA | 859 | VIPER | S | BOGLIOLO MATTEO | BOGLIOLO LUCA |
| 10 | FRA | 865 | MAXIMUM | P | LE CLECH EMMA | DANIELLOT PIERRE |
| 11 | FRA | 992 | ANTISTENE | S | ABITEBOUL DAVID | CHEL ILAN |
| 12 | ESP | 1027 | NONA | P | WIDMER CEDRIC | GEERT SCHOUTEN |
| 13 | FRA | 1049 | RACING AGAINST THE TIDE | S | ONORE NICO | PALTRINIERI STEFANO |
| 14 | ITA | 1078 | MORGANE | S | RENELLA FRANCESCO | VERGOS ANDREAS |
| 15 | ITA | 1087 | CA' DEL VENTO | P | ORMELLI MARCO | D'OBICI ALBERTO |
| 16 | ITA | 1099 | ARDITA INGEGNERIA DEL SOLE | P | TUCCI ADRIANO | SPERANZA RAFFAELE |
| 17 | ITA | 1102 | SIKANIA | P | FOTI DAVIDE | MARINO ANDREA |
| 18 | FRA | 1121 | BATTRAPA | S | CREST GUILLUY MARINE | PUGGIONI GAVINO |
CLASSIFICA - OVERALL
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 18 Aprile 2025 16:09
| N | NAZ | VOILE | NOME | TIPO | SKIPPER | COSKIPPER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 865 | MAXIMUM | P | LE CLECH EMMA | DANIELLOT PIERRE |
| 2 | ITA | 455 | ANYWAVE OCEAN | S | BANDIERA MATTEO | THEILL FEDERICO |
| 3 | ITA | 414 | YACHT CLUB CALA DEI SARDI | P | CARBONI FABRIZIO | NICCHITTA GIACOMO |
| 4 | ITA | 859 | VIPER | S | BOGLIOLO MATTEO | BOGLIOLO LUCA |
| 5 | AUT | 438 | BASE CAMP | S | DORIA ALESSANDRO | MORLEY FLETCHER LEONARDO |
| 6 | FRA | 856 | RAPTSCALLION | S | HUNTER SIMON | CLARK FIN |
| 7 | ITA | 1078 | MORGANE | S | RENELLA FRANCESCO | VERGOS ANDREAS |
| 8 | ESP | 1027 | NONA | P | WIDMER CEDRIC | GEERT SCHOUTEN |
| 9 | ITA | 1099 | ARDITA INGEGNERIA DEL SOLE | P | TUCCI ADRIANO | SPERANZA RAFFAELE |
| 10 | FRA | 1049 | RACING AGAINST THE TIDE | S | ONORE NICO | PALTRINIERI STEFANO |
| 11 | FRA | 1121 | BATTRAPA | S | CREST GUILLUY MARINE | PUGGIONI GAVINO |
| 12 | FRA | 992 | ANTISTENE | S | ABITEBOUL DAVID | CHEL ILAN |
| 13 | ITA | 1087 | CA' DEL VENTO | P | ORMELLI MARCO | D'OBICI ALBERTO |
| DNF | BEL | 818 | GARFUNKEL | S | DERQUENNE AXEL | QUILLASI THOMAS |
| DNF | ITA | 678 | ILEUS VI | S | LUZZATI ALESSANDRO | DONEGANI ENRICO |
| DNF | ITA | 321 | PURPLE HAZE | P | ARCOLIN PAOLA | DEVOTO ADRIANO |
| DNF | ITA | 1102 | SIKANIA | P | FOTI DAVIDE | MARINO ANDREA |
| DNF | ITA | 745 | STERED LOSTEK | S | RIZZI DAVIDE | BOCCI DAVIDE |
| CLASSIFICA PROTO | ||||||
| 1 | FRA | 865 | MAXIMUM | P | LE CLECH EMMA | DANIELLOT PIERRE |
| 2 | ITA | 414 | YACHT CLUB CALA DEI SARDI | P | CARBONI FABRIZIO | NICCHITTA GIACOMO |
| 3 | ESP | 1027 | NONA | P | WIDMER CEDRIC | GEERT SCHOUTEN |
| 4 | ITA | 1099 | ARDITA INGEGNERIA DEL SOLE | P | TUCCI ADRIANO | SPERANZA RAFFAELE |
| 5 | ITA | 1087 | CA' DEL VENTO | P | ORMELLI MARCO | D'OBICI ALBERTO |
| CLASSIFICA SERIE | ||||||
| 1 | ITA | 455 | ANYWAVE OCEAN | S | BANDIERA MATTEO | THEILL FEDERICO |
| 2 | ITA | 859 | VIPER | S | BOGLIOLO MATTEO | BOGLIOLO LUCA |
| 3 | AUT | 438 | BASE CAMP | S | DORIA ALESSANDRO | MORLEY FLETCHER LEONARDO |
| 4 | FRA | 856 | RAPTSCALLION | S | HUNTER SIMON | CLARK FIN |
| 5 | ITA | 1078 | MORGANE | S | RENELLA FRANCESCO | VERGOS ANDREAS |
| 7 | FRA | 1049 | RACING AGAINST THE TIDE | S | ONORE NICO | PALTRINIERI STEFANO |
| 8 | FRA | 1121 | BATTRAPA | S | CREST GUILLUY MARINE | PUGGIONI GAVINO |
| 9 | FRA | 992 | ANTISTENE | S | ABITEBOUL DAVID | CHEL ILAN |
INFO & CONTATTI
C.N. RIVA DI TRAIANO
Via Aurelia Km. 67.580
00053 Civitavecchia(RM)
ITALIA
T. +39 320 717 99 87
F. +39 0564 923234
cnrt@cnrt.it
CLASSE MINI 6.50 ITALIA
c/o Yacht Club Italiano
Scuola di Mare Beppe Croce
Porticciolo Duca degli Abruzzi
16128 GENOVA – Italia
T. +39 010 24 61 206 | F. +39 010 26 71 79
info@classemini.it
"*" indica i campi obbligatori
Informativa sul trattamento dei dati personali
(GDPR - Reg. UE 2016/679 )
Vi informiamo ai sensi del GDPR - Reg. UE 2016/679 che i Vostri dati personali saranno da noi trattati in ottemperanza al Codice Privacy anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità legate all'adempimento di obblighi di legge, all'espletamento di attività relative alla gestione del rapporto con il mittente.
Titolare del trattamento è Classe Mini 650 Italia nella persona del suo legale rappresentante.
Per esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del Codice Privacy, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla seguente mail: info@classemini.it
Titolare del trattamento è Classe Mini 650 Italia nella persona del suo legale rappresentante.
Per esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del Codice Privacy, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla seguente mail: info@classemini.it
