ROMA-BARCELONA 650 - RIVA DI TRAIANO

24 Aprile 2025
490
Miglia
REGATA QUALIFICATIVA
LOCATION
Riva di Traiano
![]()
![]()
Solo/Double
- Categoria : B
- OSR : 3
- Rank : 1,5
EDIZIONE 2025 - ISCRITTI
ULTIMO AGGIORNAMENTO : 17.04.2025 - 18:50
DOUBLE
| N | NAZ | VOILE | NOME | TIPO | SKIPPER | COSKIPPER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | 438 | BASE CAMP | S | FUTTER EMIL | LAZZIZZERA RICCARDO |
| 2 | FRA | 865 | APRIL MARINE | P | LE CLECH EMMA | DANIELLOT PIERRE |
| 3 | FRA | 992 | ANTISTENE | S | ABITEBOUL DAVID | CHEL ILAN |
| 4 | ESP | 1027 | NONA | P | WIDMER CEDRIC | NOGUEROLES HONTORIA GENIS |
| 5 | ITA | 1049 | RACING AGAINST THE TIDE | S | ONORE NICO | IACOPINI ANDREA |
| 6 | ITA | 1078 | MORGANE | S | RENELLA FRANCESCO | DORIA ALESSANDRO |
SOLO
| N | NAZ | VOILE | NOME | TIPO | SKIPPER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | 321 | PURPLE HAZE ODYSSEUS | P | ARCOLIN PAOLA | |
| 2 | ITA | 414 | YACHT CLUB CALA DEI SARDI | P | CARBONI FABRIZIO | |
| 3 | ITA | 455 | ANYWAVE | S | BANDIERA MATTEO | |
| 4 | FRA | 758 | BOAT DIFFUSION | S | CHAPPUIS ERIC | |
| 5 | ITA | 859 | VIPER | S | BOGLIOLO MATTEO | |
| 6 | ITA | 1099 | ARDITA | P | TUCCI ADRIANO | |
| 7 | ITA | 1102 | SIKANIA | S | FOTI DAVIDE |
EDIZIONE 2025 - CLASSIFICA
ULTIMO AGGIORNAMENTO : 29.04.2025 - 17:25
DOUBLE
| N | NAZ | VOILE | NOME | TIPO | SKIPPER | COSKIPPER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIVI PROTO | ||||||
| 1 | FRA | 865 | APRIL MARINE | P | LE CLECH EMMA | DANIELLOT PIERRE |
| 2 | ESP | 1027 | NONA | P | WIDMER CEDRIC | NOGUEROLES HONTORIA GENIS |
| ARRIVI SERIE | ||||||
| 1 | ITA | 1078 | MORGANE | S | RENELLA FRANCESCO | DORIA ALESSANDRO |
| 2 | ITA | 1049 | RACING AGAINST THE TIDE | S | ONORE NICO | IACOPINI ANDREA |
| 3 | FRA | 992 | ANTISTENE | S | ABITEBOUL DAVID | CHEL ILAN |
| 4 | AUT | 438 | BASE CAMP | S | FUTTER EMIL | LAZZIZZERA RICCARDO |
SOLO
| N | NAZ | VOILE | NOME | TIPO | SKIPPER |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRIVI PROTO | |||||
| 1 | ITA | 414 | YACHT CLUB CALA DEI SARDI | P | CARBONI FABRIZIO |
| 2 | ITA | 1102 | SIKANIA | P | FOTI DAVIDE |
| 3 | ITA | 1099 | ARDITA | P | TUCCI ADRIANO |
| DNS | ITA | 321 | PURPLE HAZE ODYSSEUS | P | ARCOLIN PAOLA |
| ARRIVI SERIE | |||||
| 1 | ITA | 859 | VIPER | S | BOGLIOLO MATTEO |
| 2 | ITA | 455 | ANYWAVE | S | BANDIERA MATTEO |
| DNF | FRA | 758 | BOAT DIFFUSION | S | CHAPPUIS ERIC |
INFO & CONTATTI
C.N. RIVA DI TRAIANO
Via Aurelia Km. 67.580
00053 Civitavecchia(RM)
ITALIA
T. +39 320 717 99 87
F. +39 0564 923234
cnrt@cnrt.it
CLASSE MINI 6.50 ITALIA
c/o Yacht Club Italiano
Scuola di Mare Beppe Croce
Porticciolo Duca degli Abruzzi
16128 GENOVA – Italia
T. +39 010 24 61 206 | F. +39 010 26 71 79
info@classemini.it
"*" indica i campi obbligatori
Informativa sul trattamento dei dati personali
(GDPR - Reg. UE 2016/679 )
Vi informiamo ai sensi del GDPR - Reg. UE 2016/679 che i Vostri dati personali saranno da noi trattati in ottemperanza al Codice Privacy anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità legate all'adempimento di obblighi di legge, all'espletamento di attività relative alla gestione del rapporto con il mittente.
Titolare del trattamento è Classe Mini 650 Italia nella persona del suo legale rappresentante.
Per esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del Codice Privacy, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla seguente mail: info@classemini.it
Titolare del trattamento è Classe Mini 650 Italia nella persona del suo legale rappresentante.
Per esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del Codice Privacy, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla seguente mail: info@classemini.it
