REGATA ACCADEMIA NAVALE

25 Aprile 2026
630
Miglia
REGATA QUALIFICATIVA
LOCATION
Livorno
![]()
Double
- Categoria : B
- OSR : 3
- Rank : 2
EDIZIONE 2026 - ISCRITTI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23 APRILE 2026 - 11:55
| N | NAZ | VOILE | NOME | TIPO | SKIPPER | COSKIPPER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | 622 | BIG JIM | S | MARMEGGI MARCO | MANNI ELENA |
| 2 | ITA | 678 | ILEUS VI | S | LUZZATI ALESSANDRO | MOSCATO EMANUELE |
| 3 | FRA | 686 | TOUS DAN LE MEME BATEAU | S | PUGGIONI GAVINO | DESBOIS VALENTIN |
| 4 | FRA | 992 | ANTISTENE | S | ABITEBOUL DAVID | DERQUENNE AXEL |
| 5 | ITA | 1024 | PITA | S | BASSOLI RICCARDO | D'OBICI ALBERTO |
| 6 | AUT | 1032 | NAILA | S | BREITFUSS VALENTIN | MATTHIAS PUXKANDL |
| 7 | ESP | 1056 | MARINA RUBICON | S | PEREZ ALONSO | MALINGRI FRANCESCO |
| 8 | FRA | 1080 | BLACKBIRD | S | HERNANDEZ ESTEBAN | MESIANO NATHAN |
| 9 | ITA | 1087 | CA' DEL VENTO | S | ORMELLI MARCO | DORIA ALESSANDRO |
| 10 | ITA | 1099 | ARDITA MAGUSA | S | TUCCI ADRIANO | SPERANZA RAFFAELE |
| 11 | ITA | 1102 | SIKANIA | S | FOTI DAVIDE | COCCO LUCA |
| 12 | ITA | 1113 | STILL | S | CAVAIOLA GIANLUCA | BANFI NICCOLÒ |
| 13 | FRA | 1121 | BATTRAPA | S | CREST GUILLY MARINE | POUJOL CECILE |
CLASSIFICA 2026 - OVERALL
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 04 MAGGIO 2026 - 11:32
| N | NAZ | VOILE | NOME | TIPO | SKIPPER | COSKIPPER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 1056 | MARINA RUBICON | S | PEREZ ALONSO | MALINGRI FRANCESCO |
| 2 | ITA | 1087 | CA' DEL VENTO | S | ORMELLI MARCO | DORIA ALESSANDRO |
| 3 | FRA | 992 | ANTISTENE | S | ABITEBOUL DAVID | DERQUENNE AXEL |
| 4 | FRA | 1121 | BATTRAPA | S | CREST GUILLY MARINE | POUJOL CECILE |
| 5 | ITA | 1102 | SIKANIA | S | FOTI DAVIDE | COCCO LUCA |
| 6 | ITA | 1099 | ARDITA MAGUSA | S | TUCCI ADRIANO | SPERANZA RAFFAELE |
| 7 | ITA | 622 | BIG JIM | S | MARMEGGI MARCO | MANNI ELENA |
| 8 | ITA | 678 | ILEUS VI | S | LUZZATI ALESSANDRO | MOSCATO EMANUELE |
| 9 | ITA | 1113 | STILL | S | CAVAIOLA GIANLUCA | BANFI NICCOLÒ |
| 10 | FRA | 686 | TOUS DAN LE MEME BATEAU | S | PUGGIONI GAVINO | DESBOIS VALENTIN |
| 11 | FRA | 1080 | BLACKBIRD | S | HERNANDEZ ESTEBAN | MESIANO NATHAN |
| 12 | AUT | 1032 | NAILA | S | BREITFUSS VALENTIN | MATTHIAS PUXKANDL |
| DNF | ITA | 1024 | PITA | S | BASSOLI RICCARDO | D'OBICI ALBERTO |
INFO & CONTATTI
YACHT CLUB LIVORNO
Via del Molo Mediceo 21
57123 LIVORNO (LI)
ITALIA
T. +39 320 187 15 17
F. +39 0586 89 61 42
regate@ycl.it
CLASSE MINI 6.50 ITALIA
c/o Yacht Club Italiano
Scuola di Mare Beppe Croce
Porticciolo Duca degli Abruzzi
16128 Genova
ITALIA
info@classemini.it
"*" indica i campi obbligatori
Informativa sul trattamento dei dati personali
(GDPR - Reg. UE 2016/679 )
Vi informiamo ai sensi del GDPR - Reg. UE 2016/679 che i Vostri dati personali saranno da noi trattati in ottemperanza al Codice Privacy anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità legate all'adempimento di obblighi di legge, all'espletamento di attività relative alla gestione del rapporto con il mittente.
Titolare del trattamento è Classe Mini 650 Italia nella persona del suo legale rappresentante.
Per esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del Codice Privacy, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla seguente mail: info@classemini.it
