REGATA DELLE ISOLE - IMPERIA

10 Settembre 2026
220
Miglia
REGATA QUALIFICATIVA
LOCATION
Imperia
Double
- Categoria : C
- OSR : 3
- Rank : 1
EDIZIONE 2026 - ISCRITTI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 07 Set 2026 - 15:33
| N | NAZ | VOILE | NOME | TIPO | SKIPPER | COSKIPPER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | 172 | CRAZY FOR YOU | P | CAVALERI NICOLETTA | CORNELLI NICOLA |
| 2 | ITA | 556 | OSTROGO | S | RAMPICHINI MATTEO | LOSCHI STEFANO |
| 3 | ITA | 591 | FANTOMAS | S | DI LORENZO GIULIO | FURIATO MARCO |
| 4 | FRA | 607 | BPI-LNI | S | MAYWALD FEDERICO | MAYWALD CARLO |
| 5 | FRA | 667 | EVA LUNA | P | NICCHITTA GIACOMO | LEVANTINO CARLO |
| 6 | ITA | 678 | ILEUSI VI | S | LUZZATI ALESSANDRO | MOSCATO EMANUELE |
| 7 | ITA | 745 | STERED LOSTEK | S | RIZZI DAVIDE | BOCCI DAVIDE |
| 8 | FRA | 776 | YUU | S | CHARCOT BETTINA | DERQUENNE AXEL |
| 9 | ITA | 1078 | MORGANE | S | RENELLA FRANCESCO | STELLA TOMMASO |
EDIZIONE 2026 - CLASSIFICA FINALE
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 14 Set 2026 - 13:30
| N | NAZ | VOILE | NOME | TIPO | SKIPPER | COSKIPPER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 667 | EVA LUNA | P | NICCHITTA GIACOMO | LEVANTINO CARLO |
| 2 | ITA | 1078 | MORGANE | S | RENELLA FRANCESCO | STELLA TOMMASO |
| 3 | ITA | 556 | OSTROGO | S | RAMPICHINI MATTEO | LOSCHI STEFANO |
| 4 | ITA | 745 | STERED LOSTEK | S | RIZZI DAVIDE | BOCCI DAVIDE |
| 5 | ITA | 678 | ILEUSI VI | S | LUZZATI ALESSANDRO | MOSCATO EMANUELE |
| 6 | FRA | 776 | YUU | S | CHARCOT BETTINA | DERQUENNE AXEL |
| 7 | ITA | 591 | FANTOMAS | S | DI LORENZO GIULIO | FURIATO MARCO |
| DNF | FRA | 607 | BPI-LNI | S | MAYWALD FEDERICO | MAYWALD CARLO |
| DNF | ITA | 172 | CRAZY FOR YOU | P | CAVALERI NICOLETTA | CORNELLI NICOLA |
| CLASSIFICA PROTO | ||||||
| 1 | FRA | 667 | EVA LUNA | P | NICCHITTA GIACOMO | LEVANTINO CARLO |
| DNF | ITA | 172 | CRAZY FOR YOU | P | CAVALERI NICOLETTA | CORNELLI NICOLA |
| CLASSIFICA SERIE | ||||||
| 1 | ITA | 1078 | MORGANE | S | RENELLA FRANCESCO | STELLA TOMMASO |
| 2 | ITA | 556 | OSTROGO | S | RAMPICHINI MATTEO | LOSCHI STEFANO |
| 3 | ITA | 745 | STERED LOSTEK | S | RIZZI DAVIDE | BOCCI DAVIDE |
| 4 | ITA | 678 | ILEUSI VI | S | LUZZATI ALESSANDRO | MOSCATO EMANUELE |
| 5 | FRA | 776 | YUU | S | CHARCOT BETTINA | DERQUENNE AXEL |
| 6 | ITA | 591 | FANTOMAS | S | DI LORENZO GIULIO | FURIATO MARCO |
| DNF | FRA | 607 | BPI-LNI | S | MAYWALD FEDERICO | MAYWALD CARLO |
INFO & CONTATTI
PORTO MAURIZIO YACHT CLUB
Molo S. Lazzaro
18100 Imperia (IM)
ITALIA
M. +39 335 581 1362
info@pmyc.it
CLASSE MINI 6.50 ITALIA
c/o Yacht Club Italiano
Scuola di Mare Beppe Croce
Porticciolo Duca degli Abruzzi
16128 Genova
ITALIA
info@classemini.it
"*" indica i campi obbligatori
Informativa sul trattamento dei dati personali
(GDPR - Reg. UE 2016/679 )
Vi informiamo ai sensi del GDPR - Reg. UE 2016/679 che i Vostri dati personali saranno da noi trattati in ottemperanza al Codice Privacy anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità legate all'adempimento di obblighi di legge, all'espletamento di attività relative alla gestione del rapporto con il mittente.
Titolare del trattamento è Classe Mini 650 Italia nella persona del suo legale rappresentante.
Per esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del Codice Privacy, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla seguente mail: info@classemini.it
Titolare del trattamento è Classe Mini 650 Italia nella persona del suo legale rappresentante.
Per esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del Codice Privacy, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla seguente mail: info@classemini.it
